| 《料金》 | |
|---|---|
| 日帰りドック | 46,200円(初回)、 44,100円(2回目以降) |
| 一泊二日ドック |
67,200円(宿泊)、 59,850円(通院) |
| 項目 | 内容 | 日帰り | 一泊 |
|---|---|---|---|
| 医師診察 | 内科診察・健診結果説明・生活指導 | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・肥満度・腹囲 | ○ | ○ |
| 視力検査 | 両眼の裸眼・矯正視力 | ○ | ○ |
| 眼圧検査 | 左右の眼圧 | ○ | ○ |
| 眼底検査 | 両眼の網膜・脈絡膜・視神経乳頭の変化 | ○ | ○ |
| 血圧測定 | 最高(収縮期)・最低(拡張期) | ○ | ○ |
| 肺機能検査 | 肺活量・予測肺活量・%肺活量・一秒量・一秒率 | ○ | ○ |
| 聴力検査 | 250 - 4000Hz | ○ | ○ |
| 血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1C | ○ | ○ |
| 糖負荷試験 | 30分 60分 120分 | - | ○ |
| 尿糖検査 | 空腹時尿糖 | ○ | ○ |
| 尿負荷試験 | 30分 60分 120分 | - | ○ |
| 胸部X-P | 直接撮影(2方向) | ○ | ○ |
| 胃部・十二指腸X-P | 直接撮影(食道・胃・十二指腸) | ○ | ○ |
| 心電図検査 | 標準12誘導・心拍数 | ○ | ○ |
| 負荷心電図 | - | ○ | |
| 超音波検査 | 胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | ○ | ○ |
| 生化学検査 | 総蛋白・A/G比・ALB・総ビリルビン・ LDH・GOT・GPT・ALP・γ‐GTP・血清アミラーゼ・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・血清鉄・Na・K・CL | ○ | ○ |
| 血清化学的検査 | 梅毒定性(RPR法・TPLA)・CRP・RA・ASLO・HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ |
| 血液型 | ABO式及びRh式(初回のみ) | ○ | ○ |
| 便潜血反応 | 免疫2回法 | ○ | ○ |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ |
| 尿検査 | 蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・PH・比重・沈渣 | ○ | ○ |
| 喀痰検査 | 細胞診 | - | ○ |
