| 料金 | 生活習慣病健診 26,250円 |
|---|
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医師診察 | 内科診察 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 視力検査 | 両眼の裸眼・矯正視力 |
| 血圧測定 | 最高(収縮期)・最低(拡張期) |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 |
| 胸部X-P | 直接撮影(1方向) |
| 胃部・十二指腸X-P | 直接撮影(食道・胃・十二指腸) |
| 心電図検査 | 標準12誘導 |
| 生化学検査 | 総蛋白・ALB・総ビリルビン・LDH・GOT・GPT・ALP・γ-GTP・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・尿素窒素・クレアチニン・尿酸 |
| 便潜血反応 | 免疫1回法 |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
| 尿検査 | 蛋白・糖 |
